Españoles por el mundo
Última hora. El mercado de fichajes, en directo
En esta página encontrarás todos los movimientos nuestro particular mercado de fichajes. Para que un movimiento sea introducido en nuestro listado deben cumplirse dos reglas básicas: que al menos uno de los clubes sea extranjero y, por supuesto, que el jugador sea español. Forman parte de esta tabla primeros entrenadores y futbolistas. Para consultar información sobre otros técnicos -asistentes, preparadores físicos y demás miembros del ‘staff’- puedes consultar nuestras bases de datos de españoles por el mundo pinchando aquí.
Fecha | Nombre | Origen | Destino | Coste |
---|---|---|---|---|
07/06/23 | Andres Iniesta | Vissel Kobe (JAP) | Libre | Rescision |
03/06/23 | Brian Peña | Zemplin Michalovce (SVK) | Riga (LVA) | |
03/06/23 | Iker Unzueta | SD Logroñes (ESP) | Vizela (POR) | |
03/06/23 | Antonio Diaz | Bashley (ENG) | Gosport Borough (ENG) | |
03/06/23 | Kike Linares | Lamphun Warriors (THA) | Makassar (INA) | |
03/06/23 | Tyronne del Pino | Nakhon Ratchasima (THA) | Persib (INA) | |
02/06/23 | Manolo Marquez (ent.) | Libre | FC Goa (IND) | |
02/06/23 | Jose Rodriguez | Libre | Hapoel Tel Aviv (ISR) | |
02/06/23 | Pablo Villar (ent.) | Libre | Vizela (POR) | |
02/06/23 | Jose Aurelio Gay (ent.) | Libre | Guabira (BOL) | |
01/06/23 | Rodri Hernando | Satu Mare (RUM) | Selimbar (RUM) | |
01/06/23 | Lassana Mendes | Bala Town (WAL) | Hereford (ENG) | |
01/06/23 | Alfonso Cortijo (ent.) | Libre | Brunos Magpies (GIB) | |
01/06/23 | Ivan Marquez | NEC Nimega (NED) | Nurnberg (GER) | Libre |
01/06/23 | Marc Gual | Dnipro-1 (UKR) | Legia Varsovia (POL) | |
01/06/23 | Alejandro Grimaldo | Benfica (POR) | Bayer Leverkusen (GER) | |
31/05/23 | Mario Rosas (ent.) | Riffa Sports (BHR) | Libre | Destitucion |
30/05/23 | Joan Luque | Maidstone United (ENG) | Worthing (ENG) | Libre |
30/05/23 | Adrian Riera | Asteras Tripoli (GRE) | OFI Creta (GRE) | |
29/05/23 | Joan Esteva (ent.) | Resources Capital (HKG) | Libre | |
29/05/23 | Julio Velazquez (ent.) | Fortuna Sittard (NED) | Libre | Rescision |
29/05/23 | David Badia (ent.) | Lechia Gdansk (POL) | Libre | |
29/05/23 | Ruben Selles (ent.) | Southampton (ENG) | Libre | Rescision |
26/05/23 | Alvaro Ivorra | Hercules B (ESP) | KFK (ISL) | |
23/05/23 | Miguel Angel Portugal (ent.) | Guabira (BOL) | Libre | Dimision |
22/05/23 | Ivan Rodriguez 'Tato' | Sant Julia (AND) | Libre | |
18/05/23 | Ismael Rescalvo (ent.) | The Strongest (BOL) | Mazatlan (MEX) | |
17/05/23 | David Gonzalez (ent.) | Atletico Pantoja (DOM) | Libre | |
17/05/23 | Sergio Lobera (ent.) | Sichuan Jiuniu (CHN) | Odisha (IND) | |
16/05/23 | Xavi Moro (ent.) | Ratchaburi Mitr Pohl (THA) | Libre | |
15/05/23 | Ale Maqueda | Bollullos (ESP) | Tindastoll (ISL) | |
15/05/23 | Fran Barbera | Cieza (ESP) | Hamar (ISL) | |
15/05/23 | Albert Riera (ent.) | Olimpia Ljubljana (SVN) | Libre | |
08/05/23 | David Gordo (ent.) | Seleccion Nacional U19 (OMA) | Seleccion Nacional U16 (ESP) | |
08/05/23 | Nacho Castro (ent.) | Libre | Mineros Zacatecas (MEX) | |
06/05/23 | Pep Muñoz (ent.) | Seleccion Nacional (CHN) - asistente | Preah Khan Reach Svay Rieng (CAM) | |
05/05/23 | Manolo Marquez (ent.) | Hyderabad (IND) | Libre | |
03/05/23 | Juan Carlos Garrido (ent.) | Wydad Casablanca (MAR) | Libre | Destitucion |
03/05/23 | Carlos Fonseca (ent.) | Libre | Vaca Diez (BOL) | |
03/05/23 | Javi Gracia (ent.) | Leeds United (ENG) | Libre | Destitucion |
02/05/23 | Jose Aurelio Gay (ent.) | Vaca Diez (BOL) | Libre | Dimision |
02/05/23 | Gabriel Calderon (ent.) | Libre | Seleccion Nacional (HAI) | |
28/04/23 | Marc Valiente | FC Goa (IND) | Retirado | |
28/04/23 | Aitor Abella | Padura (ESP) | Kopavogur (ISL) | |
25/04/23 | Carles Cuadrat (ent.) | Libre | East Bengal (IND) | |
25/04/23 | Carlos Felipe | El Palmar (ESP) | Magni (ISL) | |
25/04/23 | Alvaro Cordero | Racing Rioja (ESP) | Hviti (ISL) | |
23/04/23 | Cristian Colas (ent.) | Biggleswade United (ENG) | Libre | |
23/04/23 | Carlos Peña (ent.) | FC Goa (IND) | Libre | |
22/04/23 | Miguel Angel Portugal (ent.) | Libre | Guabira (BOL) | |
17/04/23 | Carli de Murga | Kelantan (MAS) | Libre | |
17/04/23 | Carlos Inarejos (ent.) | Libre | FC Nassaji Mazandaran (IRN) | |
14/04/23 | Ruben Muñoz (ent.) | Libre | Inter Escaldes (AND) | |
13/04/23 | Connor Flynn-Gillespie | Chalkanoras Idaliou (CYP) | Nelson Suburbs (NZL) | |
12/04/23 | Xavier Carmona | Engordany (AND) | Libre | |
11/04/23 | Jose Higon | La Union Atl (ESP) | Larkview Boys (IRL) | |
07/04/23 | Edu Calvo | Iona Gaels (USA) | Aaland (FIN) | |
06/04/23 | Bruno Saltor | Chelsea (ENG) - Entrenador interino | Chelsea (ENG) - Asistente | |
05/04/23 | Yaki Yen | Wuhan Three Towns (CHN) | Nanjing City (CHN) | Fin Contrato |
03/04/23 | Michel Salgado (ent.) | Libre | Pafos (CYP) | |
03/04/23 | Michel Gonzalez (ent.) | Olympiacos (GRE) | Libre | Dimision |
01/04/23 | Bruno Saltor (ent.) | Chelsea (ENG) - Asistente | Chelsea (ENG) - Entrenador interino | |
01/04/23 | Juan Hernandez | Chattanooga (USA) | Retirado | |
01/04/23 | Luisma Hernandez (ent.) | Metallurg Bekabad (UZB) | Libre | Rescision |
31/03/23 | Carlos Saavedra | Arbaer (ISL) | Skallagrimur (ISL) | |
31/03/23 | Alejandro Serralvo | Libre | Skallagrimur (ISL) | |
31/03/23 | Joan Luque | Maidstone United (ENG) | Libre | |
30/03/23 | Victor Socorro | UD Las Palmas Atletico (ESP) | Alta IF (NOR) | |
30/03/23 | Roberto Corral | Libre | Metalist Kharkiv (UKR) | |
29/03/23 | Juan Cortes (ent.) | Libre | Platense (SLV) | |
28/03/23 | Pep Clotet (ent.) | Libre | Torpedo de Moscu (RUS) | |
27/03/23 | Nili Perdomo | Kallithea (GRE) | Libre | Rescision |
25/03/23 | Aitor Gonzalez | Libre | Vikingur Olafsvik (ISL) | |
25/03/23 | Alonso Coello | Toronto II (CAN) | Toronto (CAN) | Cesion |
24/03/23 | Pablo Villar (ent.) | Riteriai (LTU) | Libre | Rescision |
24/03/23 | Jeremi Rodriguez | Libre | Los Angeles FC 2 (USA) | |
24/03/23 | Albert Capellas (ent.) | Midtjylland (DEN) | Libre | Destitucion |
23/03/23 | Alex Chico | Akhaa Ahli Aley (LBN) | Libre | |
21/03/23 | David Badia (ent.) | Libre | Lechia Gdansk (POL) | |
20/03/23 | Josep Ferre (ent.) | Seleccion Nacional (PHI) | Libre | |
20/03/23 | Edu Cruz | Estrella (ESP) | KF Fjallabyggd (ISL) | Libre |
15/03/23 | Antonio Calderon (ent.) | Deinze (BEL) - Asistente | Juventud Torremolinos (ESP) - Entrenador | |
15/03/23 | Ian Soler | Louisville City (USA) | Riteriai (LTU) | |
14/03/23 | Albert Capellas (ent.) | Midtjylland (DEN) | Libre | |
14/03/23 | Mariano Moreno (ent.) | Citizen (HKG) | Libre | |
14/03/23 | Fernando Santiago Varela (ent.) | Libre | Bengaluru United (IND) | |
14/03/23 | Manuel Herrera 'Super' | Nagaworld (CAM) | Lion City Sailors (SIN) | |
13/03/23 | Jose Kante | Cangzhou Mighty Lions (CHN) | Urawa Red Diamonds (JAP) | |
12/03/23 | Manolo Jimenez (ent.) | Al Wahda (UAE) | Libre | Destitucion |
11/03/23 | Felix Sanchez (ent.) | Libre | Seleccion Nacional (ECU) | |
09/03/23 | Beto Bianchi (ent.) | Vipers (UGA) | Libre | Destitucion |
07/03/23 | Hugo Puertas | Libre | Nordvarmland FF (SWE) | |
07/03/23 | David Garcia | Florida Panthers (USA) | North Carolina (USA) | |
07/03/23 | Sergio Zarco (ent.) | Kunshan (CHN) | Henan Songshan Longmen (CHN) | |
07/03/23 | Dani Beneitez | Tuilla (ESP) | Vidir (ISL) | |
05/03/23 | Miguel Angel Berlanga (ent.) | Libre | Europa FC (GIB) | |
02/03/23 | Abdelhadi Khalok | Caravaca (ESP) | Vikingur Olafsvik (ISL) | |
02/03/23 | Jose Cabrera 'Chele' | Libre | Olimpia Grudziadz (POL) | |
01/03/23 | Javier Pereira (ent.) | Henan Songshan Longmen (CHN) | Shanghai Port (CHN) | |
01/03/23 | Miguel Angel Junco 'Mika' | Libre | KTP Kotka (FIN) | |
26/02/23 | Toni Cazorla (ent,) | Libre | Ettifaq (KSA) | |
26/02/23 | Juan Carlos Garrido (ent.) | Libre | Wydad Casablanca (MAR) | |
24/02/23 | Acai Elvira | Kormakur / Hvot (ISL) | Arbaer (ISL) | |
23/02/23 | Oriol Rosell | Libre | Los Angeles Galaxy (USA) | |
23/02/23 | Alberto Sanchez | El Palo (ESP) | Kormakur / Hvot (ISL) | |
23/02/23 | Jon Aurtenetxe | Miedz Legnica (POL) | Libre | Rescision |
22/02/23 | Kibu Vicuña (ent.) | Mohammedan (IND) | Libre | Destitucion |
22/02/23 | Jawad El Jemili | Akritas Chlorakas (CYP) | Levski Sofia (BUL) | |
22/02/23 | Jose Cabrera | Kotwica Kolobrzeg (POL) | Libre | Rescision |
21/02/23 | Miguel Berry | DC United (USA) | Atlanta United (USA) | |
21/02/23 | Javi Gracia (ent.) | Libre | Leeds United (ENG) | |
21/02/23 | Carli de Murga | Johor Darul Ta'zim (MAS) | Kelantan (MAS) | |
20/02/23 | Albert Garcia (ent.) | Libre | Fontinhas (POR) | |
20/02/23 | Jesus Jimenez | Toronto (CAN) | Dallas (USA) | |
20/02/23 | Alex Alegria | Libre | Foolad (IRN) | |
16/02/23 | Narcis 'Chicho' Pelach (ent.) | Huddersfield Town (ENG) - entrenador | Huddersfield Town (ENG) - asistente | Fin interinaje |
15/02/23 | Charles Ondo | Huddersfield Town B (ENG) | Waterford (IRL) | Cesion |
15/02/23 | Joel Johnson | Hartford Athletic (USA) | Charlotte Independence (USA) | |
15/02/23 | Jose Rodriguez | Union Saint Gilloise (BEL) | Libre | Rescision |
15/02/23 | Roberto Corral | Korona Kielce (POL) | Libre | Rescision |
14/02/23 | Miguel Angel Cifuentes 'Cifu' | Libre | Kelantan (MAS) | |
14/02/23 | Antonio Gomez (ent.) | Libre | Qingdao Hainiu (CHN) | |
13/02/23 | Edu Cruz | Estrella (ESP) | KF (ISL) | |
12/02/23 | Ruben Selles (ent.) | Southampton (ENG) - asistente | Southampton (ENG) - entrenador | Interinaje |
10/02/23 | Jaime Romero | Libre | Tractor (IRN) | |
10/02/23 | Jese Rodriguez | Libre | Sampdoria (ITA) | |
10/02/23 | Xavi Bernal (ent.) | Darou Salam (SEN) | Keur Madior (SEN) | |
09/02/23 | Mateo Climent | Muro (ESP) | Kormakur / Hvot (ISL) | |
09/02/23 | Iker Pozo | Manchester City U23 (ENG) | Sibenik (CRO) | |
09/02/23 | Narcis 'Chicho' Pelach (ent.) | Huddersfield Town (ENG) - asistente | Huddersfield Town (ENG) - entrenador | Interinaje |
09/02/23 | Sandro Reyes | Kaya (PHI) | Greuther Furth II (GER) | |
08/02/23 | Roger Bonet 'Ruxi' | Libre | Tulsa (USA) | |
08/02/23 | Ivan Cabellud | Libre | Pomezia (ITA) | |
07/02/23 | Pep Clotet (ent.) | Brescia (ITA) | Libre | Destitucion |
03/02/23 | Jose Antonio Ojeda 'Cipri' | Balompedica Linense B (ESP) | Europa FC (GIB) | |
03/02/23 | Aritz Lopez Garai (ent.) | Libre | Nouadhibou (MTN) | |
02/02/23 | Sergi Palencia | Saint Etienne (FRA) | Los Angeles (USA) | |
02/02/23 | Imad El Kabbou | UE Santa Coloma (AND) | Aswan (EGY) | |
02/02/23 | Ruben Sanchez | Libre | AGMK (UZB) | |
02/02/23 | Fede Varela | Libre | Phoenix Rising (USA) | |
02/02/23 | Ivan Martin | Libre | Pistoiese (ITA) | |
01/02/23 | Fernando Santiago Varela (ent.) | Churchill Brothers (IND) | Libre | Destitucion |
01/02/23 | Albert Alavedra | Badalona (ESP) | Primorje (SVN) | |
01/02/23 | Youssef El Ghazoui | UE Santa Coloma (AND) | City (UAE) | |
01/02/23 | Sito Seoane | IBV (ISL) | Bergantiños (ESP) | |
01/02/23 | Javier Matilla | Volos (GRE) | Kallithea (GRE) | |
01/02/23 | Antonio David Alvarez 'Davo' | Wisla Plock (POL) | Eupen (BEL) | 700.000 € |
01/02/23 | Gonzalo Avila 'Pipa' | Olympiacos (GRE) | Ludogorets Razgrad (BUL) | 600.000 € |
01/02/23 | Adrian Salcedo | Libre | Moca (DOM) | |
31/01/23 | Ander Herrera | Paris Saint Germain (FRA) | Athletic Bilbao (ESP) | |
31/01/23 | Ander Herrera | Athletic Bilbao (ESP) | Paris Saint Germain (FRA) | Fin Cesion |
31/01/23 | Jose Carrillo | Finn Harps (IRL) | Real Union Irun (ESP) | |
31/01/23 | Ahmed Belhadji | Aswan (EGY) | Zamalek (EGY) | |
31/01/23 | Moha Moukhliss | FC Andorra (AND) | Barcelona Atletic (ESP) | Cesion |
31/01/23 | Jorge Mere | America (MEX) | Cadiz (ESP) | Cesion |
31/01/23 | Pedro Porro | Sporting Portugal (POR) | Tottenham Hotspur (ENG) | 45 Millones € |
31/01/23 | Hector Bellerin | Barcelona (ESP) | Sporting Portugal (POR) | 1 Millón € |
31/01/23 | Jose Marsa | Sporting Portugal (POR) | Sporting Gijon (ESP) | Cesion |
31/01/23 | Roberto Cornago | FC Santa Coloma (AND) | Libre | |
31/01/23 | Gassan Ahadme | Ipswich Town (ENG) | Burton Albion (ENG) | |
31/01/23 | Mauro Bravo | Irodotos (GRE) | Riffa (BHR) | |
31/01/23 | Dario Serra | Valencia Mestalla (ESP) | Go Ahead Eagles (NED) | Cesion |
31/01/23 | Alex Craninx | Molde (NOR) | Libre | |
31/01/23 | Mikel Abando | Volsungur (ISL) | Arnedo (ESP) | |
31/01/23 | Ayoze Perez | Leicester City (ENG) | Betis (ESP) | Cesion |
31/01/23 | Unai Naveira | Bilbao Athletic (ESP) | Istra (CRO) | |
31/01/23 | Diego Llorente | Leeds United (ENG) | Roma (ITA) | Cesion |
31/01/23 | Julen Bernaola | Urduliz (ESP) | Atletic Escaldes (AND) | |
31/01/23 | Sergi Canos | Brentford (ENG) | Olympiacos (GRE) | Cesion |
31/01/23 | Godswill Ekpolo | Norrkoping (SWE) | Apollon Limassol (CYP) | |
31/01/23 | Alex Iglesias | Libre | Inter Escaldes (AND) | |
31/01/23 | Alex Valle | Barcelona Atletic (ESP) | FC Andorra (AND) | Cesion |
31/01/23 | Israel Suero | Elversberg (GER) | Castellon (ESP) | |
31/01/23 | Mario Arques | Song Lam Nghe An (VIE) | Kelantan (MAS) | |
31/01/23 | Nuha Marong | Libre | Kelantan (MAS) | |
30/01/23 | Aaron Sanchez | Libre | UE Santa Coloma (AND) | |
30/01/23 | Cristian Orosa | FC Santa Coloma (AND) | Libre | Rescision |
30/01/23 | Musa Ceesay | Libre | Wolverhampton Casuals (ENG) | |
30/01/23 | Bryan Gil | Tottenham Hotspur (ENG) | Sevilla (ESP) | Cesion |
30/01/23 | Victor Fernandez | Volos (GRE) | Enosis Neon Paralimni (CYP) | |
30/01/23 | Adrian Ortola | Deinze (BEL) | Sabadell (ESP) | |
30/01/23 | Carlos Julio Martinez | Miedz Legnica (POL) | Atletico Baleares (ESP) | |
29/01/23 | Yan Eteki | Casa Pia (POR) | Cartagena (ESP) | Cesion |
28/01/23 | Pau Vidal | Villarreal C (ESP) | Sporting Kansas City II (USA) | |
28/01/23 | Nacho Garcia | Luarca (ESP) | Penya Encarnada (AND) | |
27/01/23 | Samu Saiz | Girona (ESP) | Sivasspor (TUR) | |
27/01/23 | Miki Villar | UD Ibiza (ESP) | Wisla Krakow (POL) | |
27/01/23 | Sergio Benito | Cordoba (ESP) | Wisla Krakow (POL) | |
27/01/23 | Marc Caballe | Zamora (ESP) | Inter Escaldes (AND) | |
27/01/23 | Hernan Santana | Sichuan Jiuniu (CHN) | FC Goa (IND) | |
27/01/23 | Jordan Gutierrez | Prat (ESP) | UE Santa Coloma (AND) | |
26/01/23 | Yaser Hamed | Al Rayyan (QAT) | Qadsia (KUW) | |
26/01/23 | Alex Vallejo | Doxa Katokopias (CYP) | Stal Mielec (POL) | |
26/01/23 | Joseba Beitia | Rajasthan United (IND) | NorthEast United (IND) | |
26/01/23 | Jaime Siaj | Finn Harps (IRL) | Valour (CAN) | |
25/01/23 | Alex Poves | Vilassar de Mar (ESP) | Penya Encarnada (AND) | |
25/01/23 | Cristian Tello | Libre | Al Fateh (KSA) | |
25/01/23 | Alberto Toril | Piast Gliwice (POL) | Real Murcia (ESP) | Cesion |
25/01/23 | David Concha | Hammarby (SWE) | Libre | Rescision |
25/01/23 | Raul Moro | Lazio Roma (ITA) | Oviedo (ESP) | Cesion |
25/01/23 | Raul Moro | Ternana (ITA) | Lazio Roma (ITA) | Cesion Rescindida |
24/01/23 | Dani Bernabeu | FC Andorra B (ESP) | Atletic Escaldes (AND) | |
24/01/23 | Josiño Filgueira | Wisla Pulawy (POL) | Bergantiños (ESP) | |
24/01/23 | Miguel Angel Guerrero | OFI Creta (GRE) | Anorthosis Famagusta (CYP) | Libre |
24/01/23 | David Crespo | Badalona Futur (ESP) | FC Santa Coloma (AND) | |
24/01/23 | Victor Basadre (ent.) | Doxa Katokopias (CYP) | Libre | Destitucion |
23/01/23 | Javier Ajenjo | Slask Wroclaw (POL) | Recreativo Huelva (ESP) | Cesion |
22/01/23 | Angel Sanchez | Makedonikos (GRE) | Libre | Rescision |
21/01/23 | Jon Gaztañaga | NorthEast United (IND) | Karmiotissa (CYP) | |
20/01/23 | Oriol Rosell | Sporting Kansas City (USA) | Libre | Rescision |
20/01/23 | Alberto Buenestado 'Tito' | Bovalinese (ITA) | Sant Julia (AND) | |
20/01/23 | Alberto Rodriguez 'Tachi' | Libre | Wisla Krakow (POL) | |
20/01/23 | Jose Miguel Alias 'Largo' | El Palo (ESP) | UE Santa Coloma (AND) | |
20/01/23 | Ivan Rodriguez 'Tato' | Siniscola (ITA) | Sant Julia (AND) | |
20/01/23 | Pablo Rodriguez | Lecce (ITA) | Brescia (ITA) | Cesion |
20/01/23 | Pau Casadesus | FC Andorra (AND) | Espanyol B (ESP) | Cesion |
20/01/23 | Angel Martinez | Libre | Brunei DPMM (BRU) | |
20/01/23 | Mamadou Tounkara | Cittadella (ITA) | Avellino (ITA) | Cesion |
19/01/23 | Federico Obama | Libre | Penya Encarnada (AND) | |
19/01/23 | Mario Ruiz | Fursan Hispania (UAE) | Fleetwood United (UAE) | Cesion |
19/01/23 | Alex Quillo | Libre | Mons Calpe (GIB) | |
19/01/23 | Luis Alberto Diez 'Tato' | Teramo (ITA) | Bruno's Magpies (GIB) | |
18/01/23 | Eudald Verges | FC Andorra (AND) | UD Logroñes (ESP) | Cesion |
18/01/23 | Paco Puertas | Olympiakos Nicosia (CYP) | Izarra (ESP) | |
18/01/23 | Sofian Chakla | OH Leuven (BEL) | Ponferradina (ESP) | |
17/01/23 | Pedro Ortiz | Sevilla Atletico (ESP) | Vizela (POR) | Cesion |
17/01/23 | Alejandro Galvez | UD Ibiza (ESP) | Al Khor (QAT) | |
17/01/23 | Pablo Sarabia | PSG (FRA) | Wolverhampton Wanderers (ENG) | 5 Millones € |
17/01/23 | Carlos Isaac Muñoz | Vizela (POR) | Albacete (ESP) | |
16/01/23 | Pep Clotet (ent.) | Libre | Brescia (ITA) | |
16/01/23 | Eudald Verges | Sabadell (ESP) | FC Andorra (AND) | Cesion Rescindida |
16/01/23 | Franc Artiga (ent.) | Dubai United (UAE) | Rodina Moscu-2 (RUS) | |
16/01/23 | Luiyi de Lucas | Libre | Livingston (SCO) | |
16/01/23 | Angel Berlanga | Auckland City (NZL) | Retirado | |
16/01/23 | Fernando Ruiz | Bruno's Magpies (GIB) | Manchester 1962 FC (GIB) | Libre |
15/01/23 | Javi Montero | Besiktas (TUR) | Hamburgo (GER) | Cesion |
15/01/23 | Borja Galan | Libre | Odra Opole (POL) | |
15/01/23 | Roberto Torres | Osasuna (ESP) | Foolad (IRN) | |
15/01/23 | Vicente Perez | Cassano Sybaris (ITA) | Vultur (ITA) | |
15/01/23 | Carlos Sagües | Arnedo (ESP) | Atletic Escaldes (AND) | |
14/01/23 | Diego Llorente | Boavista (POR) | Leça (POR) | Cesion |
13/01/23 | Antonio Zarzana | Maritimo (POR) | Sevilla Atletico (ESP) | Cesion Rescindida |
13/01/23 | Jilmar Torres | Libre | Atletic Escaldes (AND) | |
13/01/23 | Victor Basadre (ent.) | Libre | Doxa Katokopias (CYP) | |
13/01/23 | Roberto Lopez | Atletic Escaldes (AND) | Engordany (AND) | |
13/01/23 | Jose Gines | Ordino B (AND) | Sant Julia (AND) | |
13/01/23 | Juanma Miranda | Libre | UE Santa Coloma (AND) | |
13/01/23 | Rober Sierra | Inter Turku (FIN) | Spartak Varna (BUL) | |
13/01/23 | Antoñin Cortes | Granada (ESP) | Anorthosis Famagusta (CYP) | Cesion |
13/01/23 | Antoñin Cortes | Vitoria Guimaraes (POR) | Granada (ESP) | Cesion Rescindida |
13/01/23 | Gonzalo Villar | Roma (ITA) | Getafe (ESP) | Cesion |
13/01/23 | Gonzalo Villar | Sampdoria (ITA) | Roma (ITA) | Cesion Rescindida |
13/01/23 | Jese Rodriguez | Ankaraguçu (TUR) | Libre | Rescision |
13/01/22 | Pablo Gallego | Real Esteli (NIC) | Resources Capital (HKG) | |
12/01/23 | Javier Cano (ent.) | Austin U17 (USA) | North Texas (USA) | |
12/01/22 | Joel Rodriguez | Inter Turku (FIN) | Alzira (ESP) | |
12/01/23 | Josele Aguilar | Esperança (AND) | Engordany (AND) | |
12/01/23 | Carlos Saavedra | Einherji (ISL) | Arbaer (ISL) | |
12/01/23 | Jesus Gonzalez | Libre | Sham Shui Po (HKG) | |
11/01/23 | Jose Carlos Caballero 'Checa' | UE Santa Coloma (AND) | Utrera (ESP) | |
11/01/23 | Ivan Perez | Atletico Ottawa (CAN) | Mar Menor (ESP) | Libre |
11/01/23 | Alex Moreno | Real Betis (ESP) | Aston Villa (ENG) | 13,5 Millones € |
11/01/23 | Beto Bianchi (ent.) | Libre | Vipers (UGA) | |
10/01/23 | Angel Espinosa (ent.) | College 1975 (GIB) | Libre | |
10/01/23 | Adrian Garcia Rosado | Thimphu City (BHU) | Electrocor Las Rozas CF (ESP) | Libre |
10/01/23 | Luiyi de Lucas | Haka (FIN) | Libre | Fin Contrato |
09/01/23 | Mario Rosas (ent.) | Libre | Riffa Sports (BHR) | |
09/01/23 | Bidari Garcia | Libre | Vaca Diez (BOL) | |
09/01/23 | Roberto Martinez (ent.) | Libre | Seleccion Nacional (POR) | |
09/01/23 | Juanma Delgado | Avispa Fukuoka (JAP) | V-Varen Nagasaki (JAP) | |
08/01/23 | Asier Cordoba | Den Bosch (NED) | SD Logroñes (ESP) | |
08/01/23 | Luismi Quezada | Surkohon (UZB) | Tokushima Vortis (JAP) | |
08/01/23 | Oscar Arribas | Libre | Johor Darul Ta'zim (MAL) | |
08/01/23 | Juan Muñiz | Libre | Johor Darul Ta'zim (MAL) | |
07/01/23 | David Karanka (ent.) | Libre | Panama City (PAN) | |
07/01/23 | Jose Luis Garcia 'Recio' | Apollon Limassol (CYP) | Libre | Rescision |
07/01/23 | Alex Millan | Famalicao (POR) | Villarreal B (ESP) | Cesion Rescindida |
07/01/23 | Youssef Ezzejjari | Bhayangkara (INA) | Khon Kaen United (THA) | |
07/01/23 | Xisco Muñoz (ent.) | Anorthosis Famagusta (CYP) | Libre | Destitucion |
06/01/23 | Christian Rutjens | Floriana (MLT) | Foggia (ITA) | |
06/01/23 | Sergio Mendigutxia | Libre | Gokulam Kerala (IND) | |
06/01/23 | Omar Ramos | Libre | Gokulam Kerala (IND) | |
06/01/23 | Xabi Auzmendi | Suduva (LTU) | Kauno Zalgiris (LTU) | |
06/01/23 | Kevin Vidaña (ent.) | Libre | Atletico La Cruz (VEN) | |
05/01/23 | Andres Garcia (ent.) | Raufoss (NOR) - asistente | Jonkopings Sodra (SWE) | |
05/01/23 | Javi Navarro | San Fernando (ESP) | Schaffhausen (SUI) | |
04/01/23 | Arnau Mirambel | Tarazona (ESP) | Herrara (PAN) | |
04/01/23 | Hugo Novoa | RB Leipzig (GER) | Basilea (SUI) | Cesion |
04/01/23 | Pablo Rodriguez | Don Benito (ESP) | St. Joseph's (GIB) | |
04/01/23 | Victor Blasco | Preah Khan Reach Svay Rieng (CAM) | Cubelles (ESP) | |
04/01/23 | Lilian de Palmas | Cartagena B (ESP) | Mavlon (AND) | |
04/01/23 | Nando Cozar | Xerez (ESP) | St. Joseph's (GIB) | |
04/01/23 | Alvaro Valdenebro | Libre | St. Joseph's (GIB) | |
04/01/23 | Aitor Karanka (ent.) | Libre | Maccabi Tel Aviv (ISR) | |
04/01/23 | Berto Cayarga | Libre | Radomiak Radom (POL) | |
04/01/23 | Pedro Vazquez | Afturelding (ISL) | Rapido Bouzas (ESP) | |
04/01/23 | Sergio Tejera | Cartagena (ESP) | Anorthosis Famagusta (CYP) | |
04/01/23 | Ismael Moussa | El Raal (ESP) | Kormakur Hvot (ISL) | |
03/01/23 | Moha Rharsalla | Hassania Agadir (MAR) | Genclerbirligi (TUR) | |
03/01/23 | Rufo Herraiz | Sandefjord (NOR) | Libre | |
03/01/23 | Antonio Reguero | Libre | HJK (FIN) | |
03/01/23 | Coke Pastor | Hercules B (ESP) | Mavlon (AND) | |
02/01/23 | Jefte Betancor | Cluj (RUM) | Pafos (CYP) | Cesion |
01/01/23 | Jean Carlos Silva | Pogon Szczecin (POL) | Rakow Czestochowa (POL) | |
01/01/23 | Cristian Tello | Los Angeles (USA) | Libre | Fin Contrato |
01/01/23 | Alberto Guitian | Bolivar (BOL) | Libre | Fin Contrato |
01/01/23 | Alejandro Pozuelo | Inter Miami (USA) | Libre | Fin Contrato |
01/01/23 | Paolo Fernandes | Volos (GRE) | AEK Atenas (GRE) | Fin Cesion |
31/12/22 | Javi Muñoz (ent.) | Lincoln Red Imps (GIB) - Porteros | Lincoln Red Imps (GIB) - Entrenador | |
31/12/22 | Raul Castillo (ent.) | Lincoln Red Imps (GIB) | Libre | Dimision |
30/12/22 | Felix Sanchez (ent.) | Seleccion Nacional (QAT) | Libre | Fin Contrato |
30/12/22 | Pedro Alemañ | Valencia Mestalla (ESP) | Sparta Rotterdam (NED) | |
29/12/22 | David Junca | Libre | Wisla Krakow (POL) | |
29/12/22 | Marc Fernandez | FC Andorra (AND) | Gimnastic Tarragona (ESP) | |
28/12/22 | Pablo Hervias | Malaga (ESP) | Bolivar (BOL) | |
28/12/22 | Alex Chico | Libre | Akhaa Ahli Aley (LBN) | |
28/12/22 | Nuha Marong | Rajasthan United (IND) | Libre | |
27/12/22 | Fran Bonet | Santa Lucia Cotzumalguapa (GUA) - asistente | Gokulam Kerala (IND) - entrenador | |
27/12/22 | Bojan Krkic | Vissel Kobe (JAP) | Libre | Fin Contrato |
26/12/22 | Jose Aurelio Gay (ent.) | Libre | Vaca Diez (BOL) | |
25/12/22 | Carlos Gutierrez | Tochigi (JAP) | Machida Zelvia (JAP) | |
