Especiales
Fichajes: los mercados que aún continúan abiertos

El pasado 2 de septiembre, a las 23:59, gran parte de las ligas más importantes del mundo pusieron punto y final a la segunda ventana de transferencias de este 2019. Pero, por extraño que parezca, aún hay 49 países afiliados a la FIFA que pueden seguir incorporando jugadores. Es el caso de Argentina, Australia, Catar, Egipto, Hong Kong o Portugal.
País | Fecha límite |
---|---|
Angola | 10/09/19 |
Anguilla | 31/10/19 |
Argentina | 24/09/19 |
Aruba | 30/09/19 |
Australia | 15/10/19 |
Bahamas | 20/09/19 |
Barbados | 24/10/19 |
Baréin | 01/10/19 |
Belize | 21/09/19 |
Benín | 13/10/19 |
Suazilandia | 20/09/19 |
Bulgaria | 05/09/19 |
Camerún | 15/09/19 |
Catar | 30/09/19 |
Costa de Marfil | 12/09/19 |
Curazao | 01/11/19 |
Egipto | 20/10/19 |
El Salvador | 19/09/19 |
Emiratos Árabes Unidos | 39/09/19 |
Líbano | 17/09/19 |
Etiopia | 23/10/19 |
Gabón | 15/10/19 |
Guatemala | 23/09/19 |
Honduras | 05/19/19 |
Hong Kong | 02/10/19 |
Irak | 01/10/19 |
Islas Caimán | 31/09/19 |
Israel | 18/09/19 |
Jamaica | 06/09/19 |
Kuwait | 09/09/19 |
Liberia | 01/10/19 |
Libia | 12/09/19 |
Marruecos | 19/09/19 |
Mauritania | 20/09/19 |
México | 05/09/19 |
Namibia | 27/09/19 |
Nueva Zelanda | 15/10/19 |
Omán | 10/09/19 |
Panamá | 19/09/19 |
Portugal | 22/09/19 |
República Checa | 08/09/19 |
San Cristóbal y Nieves | 04/10/19 |
Senegal | 04/12/19 |
Surinam | 10/09/19 |
Túnez | 15/09/19 |
Uganda | 21/09/19 |
Yemen | 23/11/19 |
Yibuti | 20/09/19 |
-
Españoles por el mundo2 semanas ago
Paco Alcácer. «Esto no es un paso atrás. Vengo a disfrutar del fútbol»
-
Españoles por el mundo2 semanas ago
UCL. Antonio Hurtado, el español que salvó de la quiebra al Unión Berlín
-
Españoles por el mundo2 semanas ago
Estados Unidos. Alon Coello: del Juvenil del Rayo a la MLS
-
Españoles por el mundo10 horas ago
Conference League. El estratosférico debut de Marc Gual en Europa